| Skigebiet | Aktl. | Schneefall cm | Datum | Schneehöhe abseits der Piste | Wetter | Offene Km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Château-d'Oex | 22/02 | 5 cm | 19/02 | 13 km / 85 km | ||
| Gstaad - Saanen - Rougemont | 22/02 | 10 cm | 19/02 | 68 km / 85 km | ||
| Gstaad - Saanenmöser | 22/02 | 8 cm | 19/02 | 20 km / 85 km | ||
| Gstaad - Schönried | 22/02 | 8 cm | 19/02 | 20 km / 85 km | ||
| Gstaad - St. Stephan | 22/02 | 8 cm | 19/02 | 26 km / 85 km | ||
| Gstaad - Zweisimmen | 22/02 | 8 cm | 19/02 | 57 km / 85 km | ||
| Gstaad Mountain Rides | 22/02 | 20 cm | 19/02 | 81 km / 85 km | ||
| Laax | 22/02 | 45 cm | 16/02 | 56 km / 56 km | ||
| Melchsee-Frutt | 22/02 | 20 cm | 20/02 | 30 km / 30 km |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
|
Nach starken Schneefällen: Wieder Sonnenschein in den Alpen
Die Schneebedingungen sind derzeit in nahezu allen Skigeb... |
|
| Täglich woanders Skifahren: Skisafari Chur | 22.02.12 |
| Entdeckungsreise im Zillertal: Komfort und Action pur im Skigebiet Mayrhofen | 22.02.12 |
| Dolomiti SuperSicher: Ein besonderes Augenmerk auf den Aspekt der Sicherheit | 22.02.12 |
| Ein Skitag in Serfaus-Fiss-Ladis: Über 200 Pistenkilometer für die ganze Familie | 21.02.12 |