| Direkt zu den Schneeberichts-Kommentaren |
Status: Geschlossen
(Start: 16/12)
|
| Höhe | Schneehöhe Piste | Schneehöhe abseits der Piste | Schneebeschaffenheit |
|---|---|---|---|
| Berg (2262m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Tal (1350m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Dorf (m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Höhe | Letzter Schneefall | Letzter PowderAlarm |
|---|---|---|
| Berg (2262m) | 0 cm 16.02.12 | 40 cm 16.02.12 |
| Tal (1350m) | 0 cm 16.02.12 | - |
| Offene Km/Gesamt: | 0/60 | Offene Pisten/Gesamt: | 0/23 |
| Geöffnet %: | 0 | Schwierigkeit: | 0 km 12 km 42 km 6 km |
| Verhältnisse: | Geschlossen (Ende der Saison) | Status Talabfahrt: | Unbekannt |
| Offene Lifte: | 0/17 | Lawinenwarnstufe: | Unbekannt |
| Offene Langlaufloipen/Gesamt: | 0/ | Offene Km: | 0/42 |
| Geöffnet%: | 0 | Präpariert in km: | 0 |
| Verhältnisse: | Geschlossen (Ende der Saison) | ||
| Geöffnet%: | 0 | Rails geöffnet: | 0/ |
| Verhältnisse: | Geschlossen (Ende der Saison) | Sprünge offen: | 0/ |
| Snowpark Guide |
|
Offene Pipes: | 0/0 |
| . | |||
| Direkt zu den Schneeberichts-Kommentaren |
Status: Geschlossen
(Start: 16/12)
|
| Öffnungszeiten: | Info-Telefon: | 0848 84 15 06 |
|
|
Delivered by www.MySwitzerland.com |
| 24 Std | 48 Std | 72 Std | 7 Tage | 14 Tage | Saison |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 580 cm |
| Regionen: Ostschweiz |