| Direkt zu den Schneeberichts-Kommentaren |
Status: Geschlossen
(Start: 23/12)
|
| Höhe | Schneehöhe Piste | Schneehöhe abseits der Piste | Schneebeschaffenheit |
|---|---|---|---|
| Berg (1715m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Tal (655m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Höhe | Letzter Schneefall | Letzter PowderAlarm |
|---|---|---|
| Berg (1715m) | 10 cm 08.03.12 | 20 cm 15.02.12 |
| Offene Km/Gesamt: | 0/15 | ||
| Geöffnet %: | 0 | Schwierigkeit: | 5 km 9 km 1 km |
| Offene Lifte: | 0/8 | Lawinenwarnstufe: | Unbekannt |
| Offene Langlaufloipen/Gesamt: | / | Offene Km: | 0/300 |
| Geöffnet%: | 0 | Präpariert in km: | 0 |
| Verhältnisse: | Unbekannt | ||
| Direkt zu den Schneeberichts-Kommentaren |
Status: Geschlossen
(Start: 23/12)
|
| Öffnungszeiten: | Info-Telefon: | +43 (0) 55 12 / 25 65 |
| 24 Std | 48 Std | 72 Std | 7 Tage | 14 Tage | Saison |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 178 cm |
| Regionen: Vorarlberg |
| Skiregion: Bregenzerwald |
| Alberschwende , Andelsbuch Niedere , Diedamskopf , Egg Schetteregg , Hochlitten Riefensberg , Schwarzenberg-Bödele |