| Direkt zu den Schneeberichts-Kommentaren |
Status: Geschlossen
(Start: 17/12)
|
| Höhe | Schneehöhe Piste | Schneehöhe abseits der Piste | Schneebeschaffenheit |
|---|---|---|---|
| Berg (1700m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Tal (1000m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Station | Letzter Schneefall |
|---|---|
| Alle | 15 cm 03.02.12 |
| Offene Km/Gesamt: | 0/20 | Offene Pisten/Gesamt: | 0/11 |
| Geöffnet %: | 0 | Schwierigkeit: | 0/ 0/5 0/4 0/2 |
| Verhältnisse: | Geschlossen (Ende der Saison) | Status Talabfahrt: | Unbekannt |
| Offene Lifte: | 0/6 | Lawinenwarnstufe: | Unbekannt |
| Offene Langlaufloipen/Gesamt: | 0/ | Offene Km: | 0/ |
| Geöffnet%: | 0 | Präpariert in km: | 0 |
| Verhältnisse: | Geschlossen (Ende der Saison) | ||
| Geöffnet%: | 0 | Rails geöffnet: | 0/8 |
| Verhältnisse: | Geschlossen (Ende der Saison) | Sprünge offen: | 0/8 |
| Offene Pipes: | 0/ |
| Direkt zu den Schneeberichts-Kommentaren |
Status: Geschlossen
(Start: 17/12)
|
| Öffnungszeiten: | Info-Telefon: | 0364310295 |
| 24 Std | 48 Std | 72 Std | 7 Tage | 14 Tage | Saison |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 25 cm |
| Regionen: Lombardei |
| Erweiterte Skiregion: Orobie Skipass |
| Tal: Val Camonica |
| Borno , Montecampione - Bovegno , Ponte di Legno - Adamello Ski , Temu' - Adamello Ski , Val Palot - Pisogne |