| Direkt zu den Schneeberichts-Kommentaren |
Status: Geöffnet
|
| Höhe | Schneehöhe Piste | Schneehöhe abseits der Piste | Schneebeschaffenheit |
|---|---|---|---|
| Berg (2220m) | 200 cm | - | Pulverschnee |
| Tal (1500m) | - | - | Pulverschnee |
| Dorf (m) | 34 cm | - | - |
| Höhe | Letzter Schneefall | Letzter PowderAlarm |
|---|---|---|
| Berg (2220m) | 5 cm 01.02.12 | 50 cm 21.01.12 |
| Tal (1500m) | 8 cm 01.02.12 | - |
| Offene Km/Gesamt: | 36/53 | Offene Pisten/Gesamt: | /0 |
| Geöffnet %: | 67 | Schwierigkeit: | 0 km 13 km 13 km 27 km |
| Verhältnisse: | Gut | Status Talabfahrt: | nicht vorhanden |
| Offene Lifte: | 4/4 | Lawinenwarnstufe: | Unbekannt |
| Direkt zu den Schneeberichts-Kommentaren |
Status: Geöffnet
|
| 24 Std | 48 Std | 72 Std | 7 Tage | 14 Tage | Saison |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 8 cm | 18 cm | 274 cm |
| Regionen: Wallis |