| Direkt zu den Schneeberichts-Kommentaren |
Status: Geschlossen
(Start: 10/12)
|
| Höhe | Schneehöhe Piste | Schneehöhe abseits der Piste | Schneebeschaffenheit |
|---|---|---|---|
| Berg (1942m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Tal (1240m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Dorf (m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Station | Letzter Schneefall |
|---|---|
| product.swc. | 10 cm 15.04.12 |
| Offene Km/Gesamt: | 0/107 | Offene Pisten/Gesamt: | 0/40 |
| Geöffnet %: | 0 | Schwierigkeit: | 0 km 73 km 27 km 7 km |
| Verhältnisse: | Geschlossen (Ende der Saison) | Status Talabfahrt: | Unbekannt |
| Offene Lifte: | 0/23 | Lawinenwarnstufe: | Unbekannt |
| Offene Langlaufloipen/Gesamt: | 0/ | Offene Km: | 0/85 |
| Geöffnet%: | 0 | Präpariert in km: | 0 |
| Verhältnisse: | Geschlossen (Ende der Saison) | ||
| Geöffnet%: | 0 | Rails geöffnet: | 0/ |
| Verhältnisse: | Geschlossen (Ende der Saison) | Sprünge offen: | 0/ |
| Offene Pipes: | 0/0 |
| Direkt zu den Schneeberichts-Kommentaren |
Status: Geschlossen
(Start: 10/12)
|
| Öffnungszeiten: | Info-Telefon: | 033 748 82 82 |
|
|
Delivered by www.MySwitzerland.com |
| 24 Std | 48 Std | 72 Std | 7 Tage | 14 Tage | Saison |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 824 cm |
| Regionen: Berner Oberland |
| Skiregion: Gstaad und Saanenland |
| Château-d'Oex , Gstaad - Glacier 3000 , Gstaad - Saanen - Rougemont , Gstaad - Saanenmöser , Gstaad - Schönried , Gstaad - Zweisimmen |