| Direkt zu den Schneeberichts-Kommentaren |
Status: Geschlossen
(Start: 22/12)
|
| Höhe | Schneehöhe Piste | Schneehöhe abseits der Piste | Schneebeschaffenheit |
|---|---|---|---|
| Berg (1500m) | 80 cm | - | - |
| Tal (1100m) | 30 cm | - | - |
| Station | Letzter Schneefall |
|---|---|
| Tal | 3 cm 19.03.12 |
| Offene Km/Gesamt: | 0/10 | ||
| Geöffnet %: | 0 | Schwierigkeit: | 4 km 6 km 0 km |
| Offene Lifte: | 0/7 | Lawinenwarnstufe: | Unbekannt |
| Geöffnet%: | 0 | Präpariert in km: | 0 |
| Verhältnisse: | Unbekannt | ||
| Offene Pipes: | 0/ |
| Direkt zu den Schneeberichts-Kommentaren |
Status: Geschlossen
(Start: 22/12)
|
| Die Saison in Jungholz ist beendet - wir danken Ihnen für den zahlreichen Besuch |
| 24 Std | 48 Std | 72 Std | 7 Tage | 14 Tage | Saison |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 309 cm |
| Regionen: Tirol |
| Skiregion: Tannheimer Tal |
| Grän , Jungholz , Nesselwängle , Schattwald-Zöblen , Tannheim - Neunerköpfle |