| Direkt zu den Schneeberichts-Kommentaren |
Status: Geschlossen
(Start: 25/12)
|
| Höhe | Schneehöhe Piste | Schneehöhe abseits der Piste | Schneebeschaffenheit |
|---|---|---|---|
| Berg (1078m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Tal (715m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Höhe | Letzter Schneefall | Letzter PowderAlarm |
|---|---|---|
| Berg (1078m) | 5 cm 17.02.12 | 40 cm 14.12.07 |
| Tal (715m) | 5 cm 17.02.12 | - |
| Offene Km/Gesamt: | 0/14 | ||
| Geöffnet %: | 0 | Schwierigkeit: | 7 km 5 km 2 km |
| Offene Lifte: | 0/6 | Lawinenwarnstufe: | Unbekannt |
| Geöffnet%: | 0 | Präpariert in km: | Unbekannt |
| Verhältnisse: | Unbekannt | ||
| Direkt zu den Schneeberichts-Kommentaren |
Status: Geschlossen
(Start: 25/12)
|
| 24 Std | 48 Std | 72 Std | 7 Tage | 14 Tage | Saison |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 50 cm |
| Regionen: Niederösterreich |