| Direkt zu den Schneeberichts-Kommentaren |
Status: Geöffnet
|
| Höhe | Schneehöhe Piste | Schneehöhe abseits der Piste | Schneebeschaffenheit |
|---|---|---|---|
| Berg (2110m) | 30 cm | - | Hart |
| Tal (1180m) | - | - | Pulverschnee |
| Dorf (m) | 10 cm | - | - |
| Station | Letzter Schneefall |
|---|---|
| product.swc. | 70 cm 16.05.12 |
| Höhe | Temperatur | Wind | Sicht | Morgen |
|---|---|---|---|---|
| Tal (1180m) | -11 °C | - | - | - |
| Offene Km/Gesamt: | 7/100 | Offene Pisten/Gesamt: | /67 |
| Geöffnet %: | 7 | Schwierigkeit: | 0 km 50 km 42 km 8 km |
| Verhältnisse: | Unbekannt | Status Talabfahrt: | geöffnet |
| Offene Lifte: | 19/34 | Lawinenwarnstufe: | Unbekannt |
| Offene Langlaufloipen/Gesamt: | / | Offene Km: | 0/74 |
| Geöffnet%: | Präpariert in km: | 0 | |
| Verhältnisse: | Gut | ||
| Direkt zu den Schneeberichts-Kommentaren |
Status: Geöffnet
|
| Öffnungszeiten: | Info-Telefon: | 024 492 28 14 |
|
|
Delivered by www.MySwitzerland.com |
| 24 Std | 48 Std | 72 Std | 7 Tage | 14 Tage | Saison |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 70 cm | 761 cm |
| Regionen: Genfer See |