| Direkt zu den Schneeberichts-Kommentaren |
Status: Geschlossen
(Start: 16/12)
|
| Höhe | Schneehöhe Piste | Schneehöhe abseits der Piste | Schneebeschaffenheit |
|---|---|---|---|
| Berg (2500m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Tal (1680m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Station | Letzter Schneefall |
|---|---|
| Alle | 5 cm 08.04.12 |
| Offene Km/Gesamt: | 0/52.8 | Offene Pisten/Gesamt: | 0/28 |
| Geöffnet %: | 0 | Schwierigkeit: | 0/3 0/4 0/18 0/3 |
| Verhältnisse: | Geschlossen (Ende der Saison) | Status Talabfahrt: | Unbekannt |
| Offene Lifte: | 0/12 | Lawinenwarnstufe: | Unbekannt |
| Offene Langlaufloipen/Gesamt: | 0/1 | Offene Km: | 0/5 |
| Geöffnet%: | 0 | Präpariert in km: | 0 |
| Verhältnisse: | Geschlossen (Ende der Saison) | ||
| Geöffnet%: | 0 | Rails geöffnet: | 0/10 |
| Verhältnisse: | Geschlossen (Ende der Saison) | Sprünge offen: | 0/0 |
| Offene Pipes: | 0/0 |
| Direkt zu den Schneeberichts-Kommentaren |
Status: Geschlossen
(Start: 16/12)
|
| Öffnungszeiten: | Info-Telefon: | 0562928064 |
| 24 Std | 48 Std | 72 Std | 7 Tage | 14 Tage | Saison |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 340 cm |
| Regionen: Pyrenäen |
| Department: Hautes-Pyrénées |
| Ferienhaus | |
|---|---|
| AGENCE IMMO 65 - Chalets | |
| Apartment | |
| SEM du Pays Toy-appartement | |
| centrale Hopresaneige Luz Ar... | |
| AGENCE IMMO 65 - Appartement... | |