| Direkt zu den Schneeberichts-Kommentaren |
Status: Geschlossen
(Start: 08/12)
|
| Höhe | Schneehöhe Piste | Schneehöhe abseits der Piste | Schneebeschaffenheit |
|---|---|---|---|
| Berg (2050m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Tal (1590m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Höhe | Letzter Schneefall | Letzter PowderAlarm |
|---|---|---|
| Berg (2050m) | 2 cm 05.03.12 | 30 cm 28.02.11 |
| Tal (1590m) | 2 cm 05.03.12 | - |
| Offene Km/Gesamt: | 0/12 | Offene Pisten/Gesamt: | 0/12 |
| Geöffnet %: | 0 | Schwierigkeit: | / 0/4 0/7 0/1 |
| Offene Lifte: | 0/5 | Lawinenwarnstufe: | Unbekannt |
| Geöffnet%: | 0 | Präpariert in km: | Unbekannt |
| Verhältnisse: | Unbekannt | ||
| Geöffnet%: | 0 | Rails geöffnet: | 0/9 |
| Verhältnisse: | Unbekannt | Sprünge offen: | 0/6 |
| Offene Pipes: | 0/ |
| Direkt zu den Schneeberichts-Kommentaren |
Status: Geschlossen
(Start: 08/12)
|
| Öffnungszeiten: | Info-Telefon: | +39 (0461) 1866050 - www.skilagorai.it |
| 24 Std | 48 Std | 72 Std | 7 Tage | 14 Tage | Saison |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 106 cm |
| Regionen: Trentino |
| Tal: Val Sugana |
| Altopiano di Vezzena , Panarotta 2002 , Passo Brocon-Marande (Funivie Lagorai) |