| Direkt zu den Schneeberichts-Kommentaren |
Status: Geschlossen
(Start: 23/12)
|
| Höhe | Schneehöhe Piste | Schneehöhe abseits der Piste | Schneebeschaffenheit |
|---|---|---|---|
| Berg (1700m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Tal (600m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Station | Letzter Schneefall |
|---|---|
| Berg | 40 cm 20.02.12 |
| Offene Km/Gesamt: | 0/27 | Offene Pisten/Gesamt: | 0/ |
| Geöffnet %: | 0 | Schwierigkeit: | 12 km 12 km 2 km |
| Verhältnisse: | Geschlossen (Ende der Saison) | Status Talabfahrt: | Unbekannt |
| Offene Lifte: | 0/5 | Lawinenwarnstufe: | Unbekannt |
| Offene Langlaufloipen/Gesamt: | 0/2 | Offene Km: | 0/10 |
| Geöffnet%: | 0 | Präpariert in km: | 0 |
| Verhältnisse: | Geschlossen (Ende der Saison) | ||
| Geöffnet%: | 0 | Rails geöffnet: | 0/ |
| Verhältnisse: | Geschlossen (Ende der Saison) | Sprünge offen: | 0/ |
| Offene Pipes: | 0/ |
| Direkt zu den Schneeberichts-Kommentaren |
Status: Geschlossen
(Start: 23/12)
|
| Öffnungszeiten: | Info-Telefon: | 004342352246 | |
| Sehr geehrte Gäste! auf dem Berg ist es sonnig bei +5° Grad leichter Wind!! Lifte am Berg offen! Lifte im Tal gesperrt! Talabfahrt nur die schwarze und rote Piste offen! Das Petzen-Team! | |||
| 24 Std | 48 Std | 72 Std | 7 Tage | 14 Tage | Saison |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 170 cm |
| Regionen: Kärnten |