| Direkt zu den Schneeberichts-Kommentaren |
Status: Geschlossen
(Start: 17/12)
|
| Höhe | Schneehöhe Piste | Schneehöhe abseits der Piste | Schneebeschaffenheit |
|---|---|---|---|
| Berg (1452m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Tal (1200m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Station | Letzter Schneefall |
|---|---|
| Berg | 5 cm 08.04.12 |
| Offene Km/Gesamt: | 0/20 | Offene Pisten/Gesamt: | 0/ |
| Geöffnet %: | 0 | Schwierigkeit: | 6 km 11 km 3 km |
| Verhältnisse: | Geschlossen (Ende der Saison) | Status Talabfahrt: | Unbekannt |
| Offene Lifte: | 0/5 | Lawinenwarnstufe: | Unbekannt |
| Offene Langlaufloipen/Gesamt: | 0/ | Offene Km: | 0/20 |
| Geöffnet%: | 0 | Präpariert in km: | 0 |
| Verhältnisse: | Geschlossen (Ende der Saison) | ||
| Direkt zu den Schneeberichts-Kommentaren |
Status: Geschlossen
(Start: 17/12)
|
| Öffnungszeiten: | Info-Telefon: | +43 (0) 61 37 / 78 55 - 0 |
| 24 Std | 48 Std | 72 Std | 7 Tage | 14 Tage | Saison |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 262 cm |
| Regionen: Salzburger Land |
| Skiregion: Salzkammergut |
| Feuerkogel , Freesports Arena Krippenstein , Gaißau Hintersee , Kasberg - Grünau , Postalm |