| Direkt zu den Schneeberichts-Kommentaren |
Status: Geschlossen
(Start: 17/12)
|
| Höhe | Schneehöhe Piste | Schneehöhe abseits der Piste | Schneebeschaffenheit |
|---|---|---|---|
| Berg (2500m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Mittel (2130m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Tal (1500m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Station | Letzter Schneefall |
|---|---|
| Alle | 20 cm 31.01.12 |
| Offene Km/Gesamt: | 0/100 | Offene Pisten/Gesamt: | 0/38 |
| Geöffnet %: | 0 | Schwierigkeit: | 0/8 0/13 0/16 0/1 |
| Verhältnisse: | Geschlossen (Ende der Saison) | Status Talabfahrt: | Unbekannt |
| Offene Lifte: | 0/25 | Lawinenwarnstufe: | Unbekannt |
| Offene Langlaufloipen/Gesamt: | 0/ | Offene Km: | 0/ |
| Geöffnet%: | 0 | Präpariert in km: | 0 |
| Verhältnisse: | Geschlossen (Ende der Saison) | ||
| Geöffnet%: | 0 | Rails geöffnet: | 0/ |
| Verhältnisse: | Geschlossen (Ende der Saison) | Sprünge offen: | 0/ |
| Offene Pipes: | 0/ |
| Direkt zu den Schneeberichts-Kommentaren |
Status: Geschlossen
(Start: 17/12)
|
| Öffnungszeiten: | Info-Telefon: | 04.92.84.10.04 |
| 24 Std | 48 Std | 72 Std | 7 Tage | 14 Tage | Saison |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 110 cm |
| Regionen: Alpes du Sud |
| Department: Alpes de Haute Provence |
| Skiregion: Espace Lumière |
| Praloup , Val d'Allos - La Foux , Val d'Allos - Le Seignus |
| Tal: Ubaye |
| Praloup , Sainte-Anne la Condamine , Sauze Supersauze |