| Direkt zu den Schneeberichts-Kommentaren |
Status: Geschlossen
(Start: 14/01)
|
| Höhe | Schneehöhe Piste | Schneehöhe abseits der Piste | Schneebeschaffenheit |
|---|---|---|---|
| Berg (1750m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Tal (1360m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Station | Letzter Schneefall |
|---|---|
| Alle | 30 cm 12.02.12 |
| Offene Km/Gesamt: | 0/9 | Offene Pisten/Gesamt: | 0/9 |
| Geöffnet %: | 0 | Schwierigkeit: | 0/ 0/4 0/5 0/1 |
| Verhältnisse: | Geschlossen (Ende der Saison) | Status Talabfahrt: | Unbekannt |
| Offene Lifte: | 0/3 | Lawinenwarnstufe: | Unbekannt |
| Offene Langlaufloipen/Gesamt: | 0/1 | Offene Km: | 0/1.2 |
| Geöffnet%: | 0 | Präpariert in km: | 0 |
| Verhältnisse: | Geschlossen (Ende der Saison) | ||
| Geöffnet%: | 0 | Rails geöffnet: | 0/ |
| Verhältnisse: | Geschlossen (Ende der Saison) | Sprünge offen: | 0/ |
| Snowpark Guide |
|
Offene Pipes: | 0/ |
| Direkt zu den Schneeberichts-Kommentaren |
Status: Geschlossen
(Start: 14/01)
|
| 24 Std | 48 Std | 72 Std | 7 Tage | 14 Tage | Saison |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 30 cm |
| Regionen: Emilia Romagna |
| Tal: Appennino Parmense |
| Pratospilla |