| Direkt zu den Schneeberichts-Kommentaren |
Status: Geschlossen
(Start: 02/12)
|
| Höhe | Schneehöhe Piste | Schneehöhe abseits der Piste | Schneebeschaffenheit |
|---|---|---|---|
| Berg (2700m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Tal (1800m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Station | Letzter Schneefall |
|---|---|
| Berg | 40 cm 04.11.11 |
| Offene Km/Gesamt: | 0/36 | Offene Pisten/Gesamt: | 0/35 |
| Geöffnet %: | 0 | Schwierigkeit: | 0/5 0/7 0/16 0/7 |
| Verhältnisse: | Geschlossen (Ende der Saison) | Status Talabfahrt: | Unbekannt |
| Offene Lifte: | 0/13 | Lawinenwarnstufe: | Unbekannt |
| Geöffnet%: | 0 | Rails geöffnet: | 0/ |
| Verhältnisse: | Geschlossen (Ende der Saison) | Sprünge offen: | 0/ |
| Offene Pipes: | 0/ |
| Direkt zu den Schneeberichts-Kommentaren |
Status: Geschlossen
(Start: 02/12)
|
| 24 Std | 48 Std | 72 Std | 7 Tage | 14 Tage | Saison |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 40 cm |
| Regionen: Pyrenäen |
| Department: Pyrénées-Orientales |