| Direkt zu den Schneeberichts-Kommentaren |
Status: Geschlossen
(Start: 16/12)
|
| Höhe | Schneehöhe Piste | Schneehöhe abseits der Piste | Schneebeschaffenheit |
|---|---|---|---|
| Berg (2000m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Tal (820m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Höhe | Letzter Schneefall | Letzter PowderAlarm |
|---|---|---|
| Berg (2000m) | 10 cm 09.03.12 | 20 cm 02.02.12 |
| Offene Km/Gesamt: | 0/17 | ||
| Geöffnet %: | 0 | Schwierigkeit: | 8 km 9 km 0 km |
| Offene Lifte: | 0/5 | Lawinenwarnstufe: | Unbekannt |
| Offene Langlaufloipen/Gesamt: | / | Offene Km: | 0/8 |
| Geöffnet%: | 0 | Präpariert in km: | 0 |
| Verhältnisse: | Unbekannt | ||
| Direkt zu den Schneeberichts-Kommentaren |
Status: Geschlossen
(Start: 16/12)
|
| Öffnungszeiten: | Info-Telefon: | +43 (0) 52 32 / 8 14 89 |
| 24 Std | 48 Std | 72 Std | 7 Tage | 14 Tage | Saison |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 115 cm |
| Regionen: Tirol |
| Skiregion: Innsbruck |
| Axamer - Lizum , Glungezer , Innsbrucker Nordkettenbahnen , Kühtai , Patscherkofel , Rangger Köpfl |