| Direkt zu den Schneeberichts-Kommentaren |
Status: Geschlossen
(Start: 10/12)
|
| Höhe | Schneehöhe Piste | Schneehöhe abseits der Piste | Schneebeschaffenheit |
|---|---|---|---|
| Berg (1300m) | 170 cm | 170 cm | - |
| Tal (800m) | 90 cm | 90 cm | - |
| Höhe | Letzter Schneefall | Letzter PowderAlarm |
|---|---|---|
| Berg (1300m) | 10 cm 06.05.12 | 20 cm 08.03.12 |
| Tal (800m) | 10 cm 06.05.12 | - |
| Offene Km/Gesamt: | 0/15 | Offene Pisten/Gesamt: | 0/12 |
| Geöffnet %: | 0 | Schwierigkeit: | 0/4 0/2 0/5 0/1 |
| Offene Lifte: | 0/6 | Lawinenwarnstufe: | Unbekannt |
| Offene Langlaufloipen/Gesamt: | 0/8 | Offene Km: | 0/70 |
| Geöffnet%: | 0 | Präpariert in km: | 0 |
| Verhältnisse: | Unbekannt | ||
| Geöffnet%: | 83 | Rails geöffnet: | 3/4 |
| Verhältnisse: | Gut | Sprünge offen: | 7/8 |
| Offene Pipes: | 0/0 |
| Direkt zu den Schneeberichts-Kommentaren |
Status: Geschlossen
(Start: 10/12)
|
| Öffnungszeiten: | Info-Telefon: | 53 65 48 00 og Vær/føre 53 65 48 01 | |
| Straßenverhältnisse: | Frei und trocken |
| 24 Std | 48 Std | 72 Std | 7 Tage | 14 Tage | Saison |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 1042 cm |
| Regionen: West-Norwegen |
| Erweiterte Skiregion: Ski Fjord Norway |