| Direkt zu den Schneeberichts-Kommentaren |
Status: Geöffnet
|
| Höhe | Schneehöhe Piste | Schneehöhe abseits der Piste | Schneebeschaffenheit |
|---|---|---|---|
| Berg (733m) | 160 cm | 30 cm | Kunstschnee |
| Höhe | Letzter Schneefall | Letzter PowderAlarm |
|---|---|---|
| Berg (733m) | 5 cm 19.02.12 | 40 cm 29.11.10 |
| Offene Km/Gesamt: | 0.5/1 | Offene Pisten/Gesamt: | 3/3 |
| Geöffnet %: | 100 | Schwierigkeit: | 1 km 1 km 1 km 0 km |
| Verhältnisse: | Sehr gut | Status Talabfahrt: | Unbekannt |
| Offene Lifte: | 2/2 | Lawinenwarnstufe: | nicht vorhanden |
| Offene Langlaufloipen/Gesamt: | 0/ | Offene Km: | 0/ |
| Geöffnet%: | 0 | Präpariert in km: | 0 |
| Verhältnisse: | Unbekannt | ||
| Geöffnet%: | 0 | Rails geöffnet: | 0/ |
| Verhältnisse: | Unbekannt | Sprünge offen: | 0/ |
| Offene Pipes: | 0/ |
| Direkt zu den Schneeberichts-Kommentaren |
Status: Geöffnet
|
| Straßenverhältnisse: | Schneebedeckt |
| 24 Std | 48 Std | 72 Std | 7 Tage | 14 Tage | Saison |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 169 cm |
| Regionen: Niederschlesien |
| Stadt: Rzeczka |
| Rzeczka - Na Stoku |
| Tal: Góry Sowie |
| Rzeczka - Na Stoku |