| Direkt zu den Schneeberichts-Kommentaren |
Status: Geschlossen
(Start: 17/12)
|
| Höhe | Schneehöhe Piste | Schneehöhe abseits der Piste | Schneebeschaffenheit |
|---|---|---|---|
| Berg (1015m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Tal (963m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Station | Letzter Schneefall |
|---|---|
| Alle | 15 cm 30.11.09 |
| Offene Km/Gesamt: | 0/2 | Offene Pisten/Gesamt: | 0/5 |
| Geöffnet %: | 0 | Schwierigkeit: | 0/2 0/2 0/1 0/0 |
| Verhältnisse: | Geschlossen (Ende der Saison) | Status Talabfahrt: | Unbekannt |
| Offene Lifte: | 0/2 | Lawinenwarnstufe: | Unbekannt |
| Offene Langlaufloipen/Gesamt: | 0/ | Offene Km: | 0/12 |
| Geöffnet%: | 0 | Präpariert in km: | 0 |
| Verhältnisse: | Geschlossen (Ende der Saison) | ||
| Direkt zu den Schneeberichts-Kommentaren |
Status: Geschlossen
(Start: 17/12)
|
| 24 Std | 48 Std | 72 Std | 7 Tage | 14 Tage | Saison |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| Regionen: Alpes du Nord |
| Department: Haute Savoie |
| Skiregion: Les Aravis |
| La Clusaz , Le Grand Bornand , Manigod , Saint Jean de Sixt |
| Tal: Aravis |
| La Clusaz , Le Grand Bornand , Manigod , Saint Jean de Sixt |