| Höhe | Schneehöhe Piste | Schneehöhe abseits der Piste | Schneebeschaffenheit |
|---|---|---|---|
| Berg (1460m) | 0 cm | - | - |
| Tal (1460m) | 0 cm | - | - |
| Offene Km/Gesamt: | 0/0.5 | ||
| Offene Lifte: | 0/2 | Lawinenwarnstufe: | Unbekannt |
| 24 Std | 48 Std | 72 Std | 7 Tage | 14 Tage | Saison |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| Regionen: Aostatal |
| Tal: Valle del Gran San Bernardo |
| Saint Oyen - Flassin , Saint Rhemy - Crevacol |