| Direkt zu den Schneeberichts-Kommentaren |
Status: Geöffnet
|
| Höhe | Schneehöhe Piste | Schneehöhe abseits der Piste | Schneebeschaffenheit |
|---|---|---|---|
| Berg (2525m) | 80 cm | - | Pulverschnee |
| Tal (1608m) | - | - | Hart |
| Dorf (m) | 30 cm | - | - |
| Höhe | Letzter Schneefall | Letzter PowderAlarm |
|---|---|---|
| Berg (2525m) | 70 cm 19.12.11 | 30 cm 09.01.10 |
| Tal (1608m) | 10 cm 19.12.11 | - |
| Offene Km/Gesamt: | 7/40 | Offene Pisten/Gesamt: | /17 |
| Geöffnet %: | 17 | Schwierigkeit: | 0 km 24 km 14 km 2 km |
| Verhältnisse: | Gut | Status Talabfahrt: | geöffnet |
| Offene Lifte: | 4/8 | Lawinenwarnstufe: | Unbekannt |
| Offene Langlaufloipen/Gesamt: | / | Offene Km: | 4/28 |
| Geöffnet%: | 14 | Präpariert in km: | 4 |
| Verhältnisse: | Gut | ||
| Snowpark Guide |
|
Offene Pipes: | 0/0 |
| Direkt zu den Schneeberichts-Kommentaren |
Status: Geöffnet
|
| Öffnungszeiten: | Info-Telefon: | 091 822 83 83 |
| 24 Std | 48 Std | 72 Std | 7 Tage | 14 Tage | Saison |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 70 cm |
| Regionen: Graubünden |