| Direkt zu den Schneeberichts-Kommentaren |
Status: Geschlossen
(Start: 04/12)
|
| Höhe | Schneehöhe Piste | Schneehöhe abseits der Piste | Schneebeschaffenheit |
|---|---|---|---|
| Berg (2525m) | 80 cm | - | Pulverschnee |
| Tal (1608m) | - | - | Hart |
| Dorf (m) | 30 cm | - | - |
| Höhe | Letzter Schneefall | Letzter PowderAlarm |
|---|---|---|
| Berg (2525m) | 70 cm 19.12.11 | 30 cm 09.01.10 |
| Tal (1608m) | 10 cm 19.12.11 | - |
| Höhe | Temperatur | Wind | Sicht | Morgen |
|---|---|---|---|---|
| Tal (1608m) | -5 °C | - | - | - |
| Offene Km/Gesamt: | 0/40 | Offene Pisten/Gesamt: | /17 |
| Geöffnet %: | 0 | Schwierigkeit: | 0 km 24 km 14 km 2 km |
| Verhältnisse: | Gut | Status Talabfahrt: | nicht vorhanden |
| Offene Lifte: | 0/8 | Lawinenwarnstufe: | Unbekannt |
| Offene Langlaufloipen/Gesamt: | / | Offene Km: | 0/28 |
| Geöffnet%: | Präpariert in km: | 0 | |
| Verhältnisse: | Gemäßigt gut | ||
| Snowpark Guide |
|
Offene Pipes: | 0/0 |
| Direkt zu den Schneeberichts-Kommentaren |
Status: Geschlossen
(Start: 04/12)
|
| Öffnungszeiten: | Info-Telefon: | 091 822 83 83 |
|
|
Delivered by www.MySwitzerland.com |
| 24 Std | 48 Std | 72 Std | 7 Tage | 14 Tage | Saison |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 70 cm |
| Regionen: Graubünden |