| Direkt zu den Schneeberichts-Kommentaren |
Status: Geschlossen
(Start: 17/12)
|
| Höhe | Schneehöhe Piste | Schneehöhe abseits der Piste | Schneebeschaffenheit |
|---|---|---|---|
| Berg (2030m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Tal (1051m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Station | Letzter Schneefall |
|---|---|
| Berg | 10 cm 15.04.12 |
| Offene Km/Gesamt: | 0/2 | Offene Pisten/Gesamt: | 0/1 |
| Geöffnet %: | 0 | Schwierigkeit: | 2 km 0 km 0 km |
| Verhältnisse: | Geschlossen (Ende der Saison) | Status Talabfahrt: | Unbekannt |
| Offene Lifte: | 0/2 | Lawinenwarnstufe: | Unbekannt |
| Winterwanderwege und Schneeschuhtrails geöffnet. | |||
| Offene Langlaufloipen/Gesamt: | 0/7 | Offene Km: | 0/22.5 |
| Geöffnet%: | 0 | Präpariert in km: | 0 |
| Verhältnisse: | Geschlossen (Ende der Saison) | ||
| Geöffnet%: | 0 | Rails geöffnet: | 0/ |
| Verhältnisse: | Geschlossen (Ende der Saison) | Sprünge offen: | 0/ |
| Offene Pipes: | 0/ |
| Direkt zu den Schneeberichts-Kommentaren |
Status: Geschlossen
(Start: 17/12)
|
| Öffnungszeiten: | Info-Telefon: | +43 (0) 55 56 / 701 - 85231 | |
| Achtung: An Wochenenden und Feiertagen wird dieses Portal nicht gewartet! Den aktuellen Schneebericht zum Gebiet Silvretta-Bielerhöhe finden Sie auf http://sdds4.intermaps.com/Bielerhoehe/web_Bielerhoehe.asp?lang=de. | |||
| 24 Std | 48 Std | 72 Std | 7 Tage | 14 Tage | Saison |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 292 cm |
| Regionen: Vorarlberg |
| Skiregion: Montafon |
| Gargellen , Golm , Kristberg , Silvretta Montafon , Silvretta-Bielerhöhe |