| Direkt zu den Schneeberichts-Kommentaren |
Status: Geschlossen
(Start: 03/12)
|
| Höhe | Schneehöhe Piste | Schneehöhe abseits der Piste | Schneebeschaffenheit |
|---|---|---|---|
| Berg (2625m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Tal (1940m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Station | Letzter Schneefall |
|---|---|
| Alle | 50 cm 22.03.12 |
| Offene Km/Gesamt: | 0/30 | Offene Pisten/Gesamt: | 0/27 |
| Geöffnet %: | 0 | Schwierigkeit: | 9 km 6 km 10 km 2 km |
| Verhältnisse: | Geschlossen (Ende der Saison) | Status Talabfahrt: | Unbekannt |
| Offene Lifte: | 0/15 | Lawinenwarnstufe: | Unbekannt |
| Offene Langlaufloipen/Gesamt: | 0/ | Offene Km: | 0/ |
| Geöffnet%: | 0 | Präpariert in km: | 0 |
| Verhältnisse: | Geschlossen (Ende der Saison) | ||
| Geöffnet%: | 0 | Rails geöffnet: | 0/ |
| Verhältnisse: | Geschlossen (Ende der Saison) | Sprünge offen: | 0/ |
| Offene Pipes: | 0/ |
| Direkt zu den Schneeberichts-Kommentaren |
Status: Geschlossen
(Start: 03/12)
|
| Öffnungszeiten: | Info-Telefon: | 00376 739600 |
| 24 Std | 48 Std | 72 Std | 7 Tage | 14 Tage | Saison |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 152 cm |
| Regionen: Vallnord |