| Direkt zu den Schneeberichts-Kommentaren |
Status: Geschlossen
(Start: 17/12)
|
| Höhe | Schneehöhe Piste | Schneehöhe abseits der Piste | Schneebeschaffenheit |
|---|---|---|---|
| Berg (964m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Mittel (640m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Tal (285m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Station | Letzter Schneefall |
|---|---|
| Mittel | 20 cm 14.04.12 |
| Offene Km/Gesamt: | 0/21 | Offene Pisten/Gesamt: | 0/19 |
| Geöffnet %: | 0 | Schwierigkeit: | 0/8 0/5 0/2 0/4 |
| Verhältnisse: | Geschlossen (Ende der Saison) | Status Talabfahrt: | Unbekannt |
| Offene Lifte: | 0/12 | Lawinenwarnstufe: | Unbekannt |
| Offene Langlaufloipen/Gesamt: | 0/6 | Offene Km: | 0/38.8 |
| Geöffnet%: | 0 | Präpariert in km: | 0 |
| Verhältnisse: | Geschlossen (Ende der Saison) | ||
| Geöffnet%: | 0 | Rails geöffnet: | 0/15 |
| Verhältnisse: | Geschlossen (Ende der Saison) | Sprünge offen: | 0/7 |
| Snowpark Guide |
|
Offene Pipes: | 0/0 |
| Direkt zu den Schneeberichts-Kommentaren |
Status: Geschlossen
(Start: 17/12)
|
| Öffnungszeiten: | Info-Telefon: | 47004700 |
| 24 Std | 48 Std | 72 Std | 7 Tage | 14 Tage | Saison |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 865 cm |
| Regionen: West-Norwegen |
| Erweiterte Skiregion: Ski Fjord Norway |
| Hotel | |
|---|---|
| Voss Vandrarheim |
|
| Fleischer's Hotell |
|
| Ferienhaus | |
| Gartnerboligen | |