| Skigebiet | Dorf | Tal | Gipfel | » Höhenunterschied |
|---|---|---|---|---|
| Azuga | 960 m | 1110 m | 2484 m | 1374 m |
| Sinaia | 0 m | 900 m | 2030 m | 1130 m |
| Poiana Brasov | 0 m | 1030 m | 1799 m | 769 m |
| Predeal | 1040 m | 1100 m | 1700 m | 600 m |
| Cavnic | 0 m | 900 m | 1280 m | 380 m |
| Borsa | 0 m | 1400 m | 1700 m | 300 m |
| Suior | 0 m | 672 m | 970 m | 298 m |
| Izvoare | 0 m | 898 m | 1022 m | 124 m |
| Ranca | 1650 m | 1650 m | 1700 m | 50 m |
| Mogosa | 0 m | 1246 m | 720 m | -526 m |
| Straja | 0 m | 1726 m | 1147 m | -579 m |
| Muntele Mic | 0 m | 1780 m | 800 m | -980 m |
|
SnowWorld in Landgraaf: Outdoor Park eröffnet
Am 23. Mai wurde der 25.000 m2 große Outdoor Park neben d... |
|
| Schneebericht: Skifahren auf den Gletschern | 23.05.12 |
| Berg-Bezwinger, Profi-Chiller oder Luxus-Liebhaber? | 11.05.12 |
| Schneebericht: Offene Gletscher-Skigebiete in Österreich, Schweiz und Norwegen | 09.05.12 |
| Schneebericht: Auf Neuschnee folgen sommerliche Temperaturen | 25.04.12 |