Alberta |
||||
|---|---|---|---|---|
| Skigebiet | Höhe Tal | Höhe Gipfel/Top | Pisten | Tages-Skipass |
| Canada Olympic Park | 1130 m | 1250 m | 8 | - |
| Canyon Ski Area | 753 m | 899 m | 18 | - |
| Castle Mountain | 1410 m | 2280 m | 82 | - |
| Lake Louise | 1646 m | 2637 m | 139 | - |
| Marmot Basin | 1687 m | 2601 m | 86 | - |
| Nakiska Ski Area | 1525 m | 2260 m | 64 | - |
| Ski Banff @ Norquay | 1630 m | 2133 m | 36 | - |
| Sunshine Village | 1660 m | 2730 m | 107 | - |
|
Lake Louise 2011: Erfahrung schlägt Jugend - der Speed-Auftakt in Bildern
Aksel Lund Svindal und Didier Cuche hießen die Sieger vom... |
|
| Lake Louise: Baumann Trainingsschnellster, Görgl verletzt, Val d`Isere wackelt | 25.11.11 |
| News aus Lake Louise: Training abgesagt, Scheiber verletzt, Janka angeschlagen | 24.11.11 |