| Ziel | Tages-Skipass Erwachsene | Tages-Skipass Kinder | Saison-Skipass Erwachsene | Saison-Skipass Kinder | |
|---|---|---|---|---|---|
| Adelboden | 60.00 | 33.00 | 850.00 | 340.00 | |
| Aeschi | 33.00 | 23.00 | 260.00 | 160.00 | |
| Airolo | 45.00 | 30.00 | 610.00 | 399.00 | |
| Aletsch Arena (Riederalp, Bettmeralp, Fiesch-Eggishorn) | 59.00 | 30.00 | 637.00 | 319.00 | |
| Alt St. Johann/Toggenburg | 57.00 | 30.00 | 740.00 | 410.00 | |
| Amden | 35.00 | 22.00 | 390.00 | 260.00 | |
| Andermatt Gotthard Oberalp Arena | 56.00 | 28.00 | 769.00 | 385.00 | |
| Anzère | 47.00 | 29.00 | 735.00 | 448.00 | |
| Arolla | 36.00 | 23.00 | N/A | N/A | |
| Arosa | 61.00 | 20.00 | 960.00 | 320.00 | |
| Atzmännig Goldingen | 35.00 | 25.00 | N/A | N/A | |
| Avers | 32.00 | 20.00 | 315.00 | 190.00 | |
| Beatenberg | 39.00 | 20.00 | N/A | N/A | |
| Beckenried-Klewenalp | 47.00 | 23.00 | 595.00 | 370.00 | |
| Belalp - Blatten - Naters | 51.00 | 26.00 | 477.00 | 314.00 | |
| Bellwald | 49.00 | 34.00 | 594.00 | 462.00 | |
| Bergün / Bravuogn | 43.00 | 25.00 | N/A | N/A | |
| Bivio | 39.00 | 20.00 | 420.00 | 210.00 | |
| Boltigen | 32.00 | 21.00 | 340.00 | 200.00 | |
| Braunwald | 46.00 | 23.00 | 571.00 | 285.50 | |
| Brienz - Axalp | 44.00 | 26.00 | 540.00 | 300.00 | |
| Brig | 39.00 | 22.00 | N/A | N/A | |
| Brigels / Breil | 53.00 | 27.00 | 680.00 | 340.00 | |
| Brunni - Haggenegg (Mythen) | 29.00 | 22.00 | 320.00 | 220.00 | |
| Brunni - Holzegg (Mythen) | 34.00 | 25.00 | 380.00 | 260.00 | |
| Bruson et Val de Bagnes | 40.00 | 20.00 | N/A | N/A | |
| Bulle-La Chia | 20.00 | 12.00 | N/A | N/A | |
| Bumbach / Schangnau | 31.00 | 22.00 | 290.00 | 190.00 | |
| Bürchen - Törbel | 43.00 | 29.00 | 502.00 | 352.00 | |
| Caux | 33.00 | 17.00 | N/A | N/A | |
| Champex-Lac | 36.00 | 18.00 | N/A | N/A | |
| Champoussin | 57.00 | 43.00 | N/A | N/A | |
| Champéry | 57.00 | 43.00 | N/A | N/A | |
| Charmey | 43.00 | 25.00 | N/A | N/A | |
| Chur | 42.00 | 21.00 | N/A | N/A | |
| Churwalden | 39.00 | 13.00 | 1170.00 | 410.00 | |
| Château-d'Oex | 42.00 | 21.00 | 990.00 | N/A | |
| Corvatsch - Sils - Silvaplana | 73.00 | 24.00 | 1100.00 | 367.00 | |
| Crans Montana Aminona | 62.00 | 31.00 | N/A | N/A | |
| Dallenwil-Wirzweli | 33.00 | 23.00 | 399.00 | 185.00 | |
| Davos Klosters | 69.00 | 28.00 | 1170.00 | 410.00 | |
| Degersheim | 25.00 | 20.00 | 270.00 | 195.00 | |
| Diemtigtal - Grimmialp | 39.00 | 26.00 | 400.00 | 240.00 | |
| Diemtigtal - Springenboden | 28.00 | 22.00 | 280.00 | 190.00 | |
| Diemtigtal - Wiriehorn | 48.00 | 31.00 | 490.00 | 330.00 | |
| Disentis 3000 | 52.00 | 32.00 | 545.00 | 324.00 | |
| Ebenalp/Appenzellerland | 33.00 | 26.00 | N/A | N/A | |
| Ebnat-Kappel/Toggenburg | 30.00 | 24.00 | N/A | N/A | |
| Einsiedeln | 25.00 | 18.00 | 502.00 | 352.00 | |
| Eischoll | 43.00 | 29.00 | N/A | N/A | |
| Elm | 48.00 | 24.00 | 580.00 | 290.00 | |
| Engelberg | 60.00 | 24.00 | 840.00 | 340.00 | |
| Eriz | 31.00 | 21.00 | N/A | N/A | |
| Evolène | 38.00 | 27.00 | N/A | N/A | |
| Feldis/Veulden | 33.00 | 23.00 | 300.00 | 200.00 | |
| Fideris | 42.00 | 28.00 | N/A | N/A | |
| Flumserberg / Heidiland | 53.00 | 26.50 | 820.00 | 410.00 | |
| Frutigen | 50.00 | 29.00 | 850.00 | 340.00 | |
| Gais/Appenzellerland | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Gibswil - Fischenthal | 8.00 | N/A | N/A | N/A | |
| Giswil-Mörlialp | 38.00 | 26.00 | 990.00 | 390.00 | |
| Gommiswald | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Goms - Obergoms | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Gonten/Appenzellerland | 27.00 | 20.00 | 250.00 | 190.00 | |
| Grimentz | 49.00 | 29.00 | N/A | N/A | |
| Grindelwald | 62.00 | 31.00 | 895.00 | 250.00 | |
| Grächen | 53.00 | 32.00 | 625.00 | 375.00 | |
| Grüsch-Danusa | 50.00 | 25.00 | 625.00 | 310.00 | |
| Gstaad - Glacier 3000 | 61.00 | 31.00 | 1059.00 | 498.00 | |
| Gstaad - Saanen - Rougemont | 62.00 | 31.00 | 1059.00 | 498.00 | |
| Gstaad - Saanenmöser | 62.00 | 31.00 | 1059.00 | 198.00 | |
| Gstaad - Schönried | 62.00 | 31.00 | 1059.00 | 498.00 | |
| Gstaad - St. Stephan | 62.00 | 31.00 | 1059.00 | 498.00 | |
| Gstaad - Zweisimmen | 62.00 | 31.00 | 1059.00 | 498.00 | |
| Gstaad Mountain Rides | 62.00 | 31.00 | 1059.00 | 599.00 | |
| Gurnigel | 33.50 | 22.00 | 310.00 | 200.00 | |
| Habkern | 33.00 | 21.00 | 250.00 | 130.00 | |
| Heiden/Appenzellerland | 28.00 | 20.00 | 260.00 | 170.00 | |
| Hemberg - Bächli | 27.00 | 21.00 | 250.00 | 180.00 | |
| Hoch-Ybrig | 51.00 | 30.00 | 690.00 | 350.00 | |
| Jakobsbad-Kronberg | 30.00 | 15.00 | N/A | N/A | |
| Jaun | 37.00 | 24.00 | N/A | N/A | |
| Kiental | 32.00 | 22.00 | N/A | N/A | |
| Krummenau - Wolzenalp/Toggenburg | 33.00 | 24.00 | 310.00 | 190.00 | |
| La Berra - La Roche | 34.00 | 22.00 | 420.00 | 250.00 | |
| La Fouly - Val Ferret | 36.00 | 18.00 | N/A | N/A | |
| La Punt | 52.00 | 25.00 | N/A | N/A | |
| Laax | 68.00 | 22.70 | N/A | N/A | |
| Lenk im Simmental | 61.00 | 33.00 | 850.00 | 340.00 | |
| Lenzerheide | 65.00 | 21.00 | 1170.00 | 410.00 | |
| Les Avants | 19.00 | 10.00 | N/A | N/A | |
| Les Crosets | 57.00 | 43.00 | N/A | N/A | |
| Les Diablerets | 52.00 | 34.00 | 1010.00 | 655.00 | |
| Les Marécottes - Salvan | 40.00 | 20.00 | 550.00 | 385.00 | |
| Les Paccots | 31.00 | 21.00 | 380.00 | 220.00 | |
| Les Pléiades | 33.00 | 17.00 | N/A | N/A | |
| Les Prés d'Orvin | 24.00 | 12.00 | N/A | N/A | |
| Leukerbad (Loèche-les-Bains) | 52.00 | 32.00 | 613.00 | 368.00 | |
| Leysin | 47.00 | 31.00 | 1050.00 | 685.00 | |
| Lungern-Schönbüel | 46.00 | 30.00 | N/A | N/A | |
| Lötschental | 53.00 | 28.00 | 650.00 | 360.00 | |
| Marbach | 39.00 | 22.00 | 520.00 | 320.00 | |
| Meiringen-Hasliberg | 55.00 | 32.00 | 720.00 | 425.00 | |
| Melchsee-Frutt | 50.00 | 19.00 | 640.00 | 295.00 | |
| Moléson/Gruyères | 32.00 | 19.00 | N/A | N/A | |
| Morgins | 57.00 | 43.00 | N/A | N/A | |
| Mythengebiet | 43.00 | 29.00 | N/A | N/A | |
| Mürren - Schilthorn | 62.00 | 31.00 | N/A | N/A | |
| Nax | 42.00 | 25.00 | 590.00 | 300.00 | |
| Nendaz | 53.00 | 27.00 | 1034.00 | 517.00 | |
| Oberheinzenberg - Urmein | 32.00 | 21.00 | 330.00 | 190.00 | |
| Obersaxen - Val Lumnezia | 54.00 | 23.00 | 650.00 | 270.00 | |
| Obertoggenburg/Toggenburg | 57.00 | 30.00 | 740.00 | 410.00 | |
| Olivone - Campra | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Ottenleuebad | 26.00 | 18.00 | N/A | N/A | |
| Ovronnaz | 48.00 | 29.00 | 720.00 | 432.00 | |
| Pizol / Heidiland | 53.00 | 26.00 | N/A | N/A | |
| Pontresina | 62.00 | 20.00 | N/A | N/A | |
| Rathvel s/Châtel-St-Denis | 25.00 | 18.00 | N/A | N/A | |
| Region Chablais - Portes du Soleil | 57.00 | 43.00 | N/A | N/A | |
| Ricken | 21.00 | 16.00 | N/A | N/A | |
| Riffenmatt | 22.00 | 15.00 | N/A | N/A | |
| Rigi | 45.00 | 22.00 | N/A | N/A | |
| Rossberg Oberwil | 31.00 | 20.00 | 320.00 | 200.00 | |
| Rothenthurm | 27.00 | 21.00 | 290.00 | 230.00 | |
| Rüschegg / Eywald | 35.00 | 23.00 | 320.00 | 210.00 | |
| Saas Almagell | 42.00 | 28.00 | 990.00 | 780.00 | |
| Saas Fee | 68.00 | 38.00 | 990.00 | 780.00 | |
| Saas-Grund | 52.00 | 35.00 | 990.00 | 790.00 | |
| Samedan | 73.00 | 24.00 | N/A | N/A | |
| Samnaun | 57.00 | 26.00 | 1264.00 | 421.00 | |
| San Bernardino | 39.00 | 17.00 | 475.00 | 233.00 | |
| Sarn - Heinzenberg | 30.00 | 17.00 | 300.00 | 170.00 | |
| Sattel - Hochstuckli | 37.00 | 25.00 | 415.00 | 295.00 | |
| Savognin | 54.00 | 27.00 | 750.00 | 420.00 | |
| Schwanden/Sigriswil | 32.00 | 20.00 | N/A | N/A | |
| Schwarzenbühl / Selital | 33.00 | 22.00 | N/A | N/A | |
| Schwarzsee | 37.00 | 23.00 | 420.00 | 240.00 | |
| Schwellbrunn/Appenzellerland | 28.00 | 20.00 | N/A | N/A | |
| Schwyz - Ibergeregg (Mythen) | 25.00 | 17.00 | 240.00 | 180.00 | |
| Schwyz - Rotenfluh (Mythen) | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Schönengrund/Appenzellerland | 18.00 | 14.00 | N/A | N/A | |
| Scuol | 55.00 | 28.00 | 726.00 | 363.00 | |
| Sedrun Oberalp | 52.00 | 26.00 | 769.00 | 385.00 | |
| Sigriswil/Justistal | 32.00 | 20.00 | N/A | N/A | |
| Splügen | 48.00 | 20.00 | 630.00 | 315.00 | |
| St-Cergue La Dôle | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| St-Luc Chandolin | 49.00 | 29.00 | N/A | N/A | |
| St. Antönien | 29.00 | 20.00 | 185.00 | 120.00 | |
| St. Moritz - Corviglia | 73.00 | 24.00 | 1580.00 | 527.00 | |
| St. Peter - Pagig | 40.00 | 17.00 | 460.00 | 185.00 | |
| Ste-Croix / Les Rasses | 31.00 | 22.00 | N/A | N/A | |
| Stoos | 49.00 | 30.00 | N/A | N/A | |
| Sörenberg | 48.00 | 24.00 | 680.00 | 360.00 | |
| Thyon-Les Collons | 53.00 | 27.00 | 1172.00 | 586.00 | |
| Torgon | 39.00 | 26.00 | N/A | N/A | |
| Tschiertschen | 49.00 | 16.00 | 555.00 | 185.00 | |
| Unterbäch | 43.00 | 29.00 | 502.00 | 352.00 | |
| Unterwasser/Toggenburg | 57.00 | 30.00 | 740.00 | 410.00 | |
| Val Müstair - Minschuns | 40.00 | 29.00 | 320.00 | 200.00 | |
| Vallée de Joux/Le Sentier | 27.00 | 17.00 | N/A | N/A | |
| Vals | 46.00 | 27.00 | 588.00 | 353.00 | |
| Verbier | 61.00 | 31.00 | 1353.00 | 677.00 | |
| Vercorin | 45.00 | 28.00 | N/A | N/A | |
| Veysonnaz | 53.00 | 27.00 | 1172.00 | 586.00 | |
| Vichères-Liddes | 36.00 | 18.00 | N/A | N/A | |
| Villars-Gryon | 52.00 | 34.00 | 1050.00 | 685.00 | |
| Wengen | 62.00 | 31.00 | N/A | N/A | |
| Wildhaus/Toggenburg | 57.00 | 30.00 | 740.00 | 410.00 | |
| Zermatt | 86.00 | 43.00 | 1599.00 | 800.00 | |
| Zinal | 49.00 | 29.00 | N/A | N/A | |
| Zug | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Zuoz | 52.00 | 25.00 | 1100.00 | 367.00 | |
| Preisänderungen vorbehalten | |||||
|
SnowWorld in Landgraaf: Outdoor Park eröffnet
Am 23. Mai wurde der 25.000 m2 große Outdoor Park neben d... |
|
| Schneebericht: Skifahren auf den Gletschern | 23.05.12 |
| Berg-Bezwinger, Profi-Chiller oder Luxus-Liebhaber? | 11.05.12 |
| Schneebericht: Offene Gletscher-Skigebiete in Österreich, Schweiz und Norwegen | 09.05.12 |
| Schneebericht: Auf Neuschnee folgen sommerliche Temperaturen | 25.04.12 |